data pegawai
![]() |
Nama | : | H.Mukharahman, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197003091995021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jambi, 09 Maret 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
![]() |
Nama | : | Yustarni, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197110241996031001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jambi, 24 Oktober 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pelatihan |
Berita Terpopuler

Pelatihan Manajemen Puskesmas
17 Juli 2023 |
317 Kali

Bapelkes Jambi Gelar Pelatihan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Pelajaran Berharga Dari Pandemi
03 Oktober 2022 |
230 Kali

Pelaksanaan QC (Quality Control) Pelatihan MTBS
28 April 2023 |
209 Kali

Rakontek Perencanaan 2023 Di Lingkungan Dinkes Se Provinsi Jambi
29 September 2022 |
151 Kali

PELAKSANAAN PELATIHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
06 Januari 2021 |
129 Kali

Wakil Bupati Muaro Dampingi Gubernur Jambi Resmikan Rumah Isolasi Covid-19
25 Juni 2020 |
85 Kali